广告价格

CCTV-新闻 广告价格

2008年4月14日起执行(单位:人民币/元)

时段广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
新闻社区后 周一至周五18:28 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
国际时讯前 周一至周日19:59 25,600 38,400 48,000 65,300 76,800 86,400
国际时讯后 周一至周日20:29 21,300 32,000 40,000 54,400 64,000 72,000
新闻1+1后 周一至周五22:29 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
晚间新闻后 周一至周日23:29 14,800 22,200 27,800 37,800 44,400 50,000
午夜新闻前 周一至周日23:59 14,800 22,200 27,800 37,800 44,400 50,000
午夜新闻后 周一至周日24:29 10,700 16,000 20,000 27,200 32,000 36,000
栏目广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
朝闻天下·早新闻 26,700 40,000 50,000 68,000 80,000 90,000
朝闻天下·媒体广场 18,700 28,000 35,000 47,600 56,000 63,000
百姓故事 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
共同关注 14,200 21,300 26,700 36,300 42,700 48,000
新闻社区 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
高端访问 14,800 22,200 27,800 37,800 44,400 50,000
实话实说 14,900 22,400 28,000 38,100 44,800 50,400
法治在线 17,800 26,700 33,300 45,300 53,300 60,000
国际时讯 21,300 32,000 40,000 54,400 64,000 72,000
世界周刊 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600
新闻会客厅 20,700 31,100 38,900 52,900 62,200 70,000
每周质量报告 23,500 35,200 44,000 59,800 70,400 79,200
奥运来了 26,700 40,000 50,000 68,000 80,000 90,000
新闻调查 21,300 32,000 40,000 54,400 64,000 72,000
小崔说事 23,500 35,200 44,000 59,800 70,400 79,200
新闻1+1 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
新闻周刊 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
面对面 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
东方时空 23,700 35,600 44,400 60,400 71,100 80,000
晚间新闻 14,800 22,200 27,800 37,800 44,400 50,000
套装广告价目表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注