广告价格更多

CCTV-10 广告价格

2009年1月1日起执行(单位:人民币/元)

时段广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
时段1 5,600 8,400 10500 14,300 16,800 18,900
时段2 5,600 8,400 10500 14,300 16,800 18,900
时段3 5,600 8,400 10500 14,300 16,800 18,900
时段4 6,000 9,000 11300 15,400 18,100 20,300
时段5 6,000 9,000 11300 15,400 18,100 20,300
时段6 9,500 14,300 17900 24,300 28,600 32,200
时段7 12,900 19,400 24200 32,900 38,700 43,600
时段8 16,300 24,400 30500 41,500 48,800 54,900
时段9 17,400 26,100 32600 44,300 52,200 58,700
时段10 百家讲坛前 23,500 35,200 44000 59,800 70,400 79,200
时段11 16,300 24,400 30500 41,500 48,800 54,900
时段12 人物后 14,600 21,800 27300 37,100 43,700 49,100
时段13 7,300 11,000 13700 18,600 21,900 24,700
时段14 6,000 9,000 11300 15,400 18,100 20,300
时段15 6,000 9,000 11300 15,400 18,100 20,300
时段16 6,000 9,000 11300 15,400 18,100 20,300
时段17 6,000 9,000 11300 15,400 18,100 20,300
时段18 6,700 10,100 12600 17,100 20,200 22,700
时段19 9,500 14,300 17900 24,300 28,600 32,200
时段20 10,700 16,000 20000 27,200 32,000 36,000
时段21 绿色空间前 18,700 28,000 35000 47,600 56,000 63,000
时段22 16,000 24,000 30000 40,800 48,000 54,000
时段23 17,400 26,100 32600 44,300 52,200 58,700
时段24 17,400 26,100 32600 44,300 52,200 58,700
时段25 17,400 26,100 32600 44,300 52,200 58,700
时段26 16,300 24,400 30500 41,500 48,800 54,900
时段27 12,900 19,400 24200 32,900 38,700 43,600
时段28 12,900 19,400 24200 32,900 38,700 43,600
时段29 9,500 14,300 17900 24,300 28,600 32,200
时段30 9,500 14,300 17900 24,300 28,600 32,200
时段31 5,600 8,400 10500 14,300 16,800 18,900
时段32 5,600 8,400 10500 14,300 16,800 18,900
栏目广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
子午书简 11,700 17,600 22000 29,900 35,200 39,600
希望英语 12,800 19,200 24000 32,600 38,400 43,200
百家讲坛 29,300 44,000 55000 74,800 88,000 99,000
公益行动 13,300 20,000 25000 34,000 40,000 45,000
百科探秘(周六) 22,400 33,600 42000 57,100 67,200 75,600
重访 10,700 16,000 20000 27,200 32,000 36,000
科学世界 13,300 20,000 25000 34,000 40,000 45,000
家庭 13,300 20,000 25000 34,000 40,000 45,000
人与社会 11,700 17,600 22000 29,900 35,200 39,600
绿色空间 16,000 24,000 30000 40,800 48,000 54,000
走近科学 32,000 48,000 60000 81,600 96,000 108,000
讲述 32,000 48,000 60000 81,600 96,000 108,000
探索发现 32,000 48,000 60000 81,600 96,000 108,000
状元360 22,400 33,600 42000 57,100 67,200 75,600
第十放映室 27,700 41,600 52000 70,700 83,200 93,600
百科探秘(周一至五) 23,200 34,800 43500 59,200 69,600 78,300
人物 27,500 41,200 51500 70,000 82,400 92,700
科技人生 11,700 17,600 22000 29,900 35,200 39,600
大家 30,000 45,000 56300 76,600 90,100 101,300
科技之光 11,700 17,600 22000 29,900 35,200 39,600
套装广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注