广告价格

CCTV-8 广告价格

此价格于2008年1月1日起执行(单位:人民币/元)

时段广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
【黄金强档】贴片一 每日约19:27 32,000 48,000 60,000 81,600 96,000 108,000
【黄金强档】集间一 每日约20:13 38,400 57,600 72,000 97,900 115,200 129,600
【黄金强档】贴片二 每日约20:16 38,400 57,600 72,000 97,900 115,200 129,600
【黄金强档】集间二 每日约21:03 38,700 58,000 72,500 98,600 116,000 130,500
【黄金强档】贴片三 每日约21:07 38,400 57,600 72,000 97,900 115,200 129,600
【黄金强档】中插 每日约21:33 48,600 73,000 91,200 124,000 145,900 164,200
【快乐剧场】贴片一 每日约11:43 10,200 15,400 19,200 26,100 30,700 34,600
【快乐剧场】集间 每日约12:13 10,200 15,400 19,200 26,100 30,700 34,600
【快乐剧场】贴片二 每日约12:15 10,200 15,400 19,200 26,100 30,700 34,600
【青春剧苑】贴片一 每日约17:00 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
【青春剧苑】中插一 每日约17:27 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
【青春剧苑】集间 每日约17:54 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
【青春剧苑】贴片二 每日约17:57 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
【青春剧苑】中插二 每日约18:25 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
【每日佳艺】前 每日约22:00 32,000 48,000 60,000 81,600 96,000 108,000
【每日佳艺】后 每日约22:50 32,000 48,000 60,000 81,600 96,000 108,000
【海外剧场】贴片一 每日约22:58 17,000 25,400 31,800 43,200 50,900 57,200
【海外剧场】集间 每日约23:50 17,000 25,400 31,800 43,200 50,900 57,200
【海外剧场】贴片二 每日约23:52 17,000 25,400 31,800 43,200 50,900 57,200
栏目广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
套装广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注