广告价格

CCTV-5 广告价格

本价格表从2009年1月1日起开始执行(单位:人民币/元)

时段广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
栏目广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
体育晨报 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
体坛快讯 21,300 32,000 40000 54,400 64,000 72,000
体育新闻 51,200 76,800 96000 130,600 153,600 172,800
黄金赛场-天下足球 42,100 63,200 79000 107,400 126,400 142,200
体育世界 51,200 76,800 96000 130,600 153,600 172,800
斯诺克时间90´ 37,300 56,000 70000 95,200 112,000 126,000
武林大会60´ 37,300 56,000 70000 95,200 112,000 126,000
赛车时代60´ 43,700 65,600 82000 111,500 131,200 147,600
足球之夜 42,100 63,200 79000 107,400 126,400 142,200
篮球公园 42,700 64,000 80000 108,800 128,000 144,000
拳霸天下30´ 37,300 56,000 70000 95,200 112,000 126,000
体育报道 17,600 26,400 33000 44,900 52,800 59,400
顶级赛事 16,000 24,000 30000 40,800 48,000 54,000
顶级赛事-高尔夫 21,300 32,000 40000 54,400 64,000 72,000
运动空间 32,000 48,000 60000 81,600 96,000 108,000
世界拳王争霸赛 37,300 56,000 70000 95,200 112,000 126,000
2009-2010赛季CBA联赛 42,700 64,000 80000 108,800 128,000 144,000
2009-2010赛季NBA联赛 42,700 64,000 80000 108,800 128,000 144,000
意甲联赛 38,400 57,600 72000 97,900 115,200 129,600
德甲联赛 35,200 52,800 66000 89,800 105,600 118,800
西甲联赛 25,600 38,400 48000 65,300 76,800 86,400
法甲联赛 25,600 38,400 48000 65,300 76,800 86,400
中超联赛 26,700 40,000 50000 68,000 80,000 90,000
国之队参加的赛 32,000 48,000 60,000 81,600 96,000 108,000
套装广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注