广告价格

CCTV-3 广告价格

2009年1月1日起执行(单位:人民币/元)

时段广告价格表 (三套广告咨询电话:(010)68500611 68509502 68500192)
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
时段1 11,100 16,600 20,800 28,300 33,300 37,400
时段2 11,100 16,600 20,800 28,300 33,300 37,400
时段3 11,100 16,600 20,800 28,300 33,300 37,400
时段5 12,300 18,400 23,000 31,300 36,800 41,400
时段6 9,400 14,200 17,700 24,100 28,300 31,900
时段7 9,400 14,200 17,700 24,100 28,300 31,900
时段8 9,400 14,200 17,700 24,100 28,300 31,900
时段9 9,400 14,200 17,700 24,100 28,300 31,900
时段10 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
时段11(周一至五) 17,300 25,900 32,400 44,100 51,800 58,300
时段11(周六日) 20,600 31,000 38,700 52,600 61,900 69,700
时段12 17,800 26,700 33,400 45,400 53,400 60,100
时段13(周一至四) 27,100 40,600 50,800 69,100 81,300 91,400
时段13(周五至日) 43,300 65,000 81,200 110,400 129,900 146,200
时段14(周一至四) 36,600 54,900 68,600 93,300 109,800 123,500
时段14(周五至日) 39,700 59,500 74,400 101,200 119,000 133,900
时段15 29,500 44,300 55,400 75,300 88,600 99,700
时段16 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600
时段17 11,100 16,600 20,800 28,300 33,300 37,400
时段19 9,400 14,200 17,700 24,100 28,300 31,900
栏目广告价格表(详情查阅栏目广告承包单位)
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
上午电视剧 10,900 16,400 20,500 27,900 32,800 36,900
舞蹈世界 10,100 15,100 18,900 25,700 30,200 34,000
中国音乐电视MTV版 8,100 12,200 15,200 20,700 24,300 27,400
电视诗歌散文 13,900 20,800 26,000 35,400 41,600 46,800
综艺快报 7,400 11,000 13,800 18,800 22,100 24,800
幕后 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
下午电视剧 10,900 16,400 20,500 27,900 32,800 36,900
快乐驿站60分 14,500 21,800 27,200 37,000 43,500 49,000
快乐驿站30分 11,300 17,000 21,200 28,800 33,900 38,200
联合对抗 13,600 20,400 25,500 34,700 40,800 45,900
动物世界 20,300 30,400 38,000 51,700 60,800 68,400
世界各地 20,500 30,700 38,400 52,200 61,400 69,100
国际艺苑 31,800 47,700 59,600 81,100 95,400 107,300
神州大舞台 31,800 47,700 59,600 81,100 95,400 107,300
新视听 35,500 53,200 66,500 90,400 106,400 119,700
同一首歌 50,900 76,400 95,500 129,900 152,800 171,900
周末喜相逢 33,100 49,600 62,000 84,300 99,200 111,600
欢乐中国行 44,300 66,400 83,000 112,900 132,800 149,400
艺术人生 28,100 42,100 52,600 71,500 84,200 94,700
正大综艺 32,500 48,800 61,000 83,000 97,600 109,800
演艺竞技场 32,800 49,200 61,500 83,600 98,400 110,700
想挑战吗 32,000 48,000 60,000 81,600 96,000 108,000
曲苑杂坛 24,300 36,500 45,600 62,000 73,000 82,100
激情广场 25,600 38,400 48,000 65,300 76,800 86,400
与您相约 24,500 36,800 46,000 62,600 73,600 82,800
文化访谈录 22,900 34,400 43,000 58,500 68,800 77,400
星光大道 27,200 40,800 51,000 69,400 81,600 91,800
梦想剧场 28,400 42,600 53,200 72,400 85,100 95,800
中国音乐电视现场版 31,900 47,800 59,800 81,300 95,700 107,600
挑战主持人 18,700 28,000 35,000 47,600 56,000 63,000
流金岁月 19,200 28,800 36,000 49,000 57,600 64,800
深夜电视剧 6,800 10,200 12,800 17,400 20,500 23,000
套装广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注