广告价格

CCTV-2 广告价格

2009年1月1日起执行(价格单位:人民币/元)

时段广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
A1 10,700 16,000 20,000 27,200 32,000 36,000
A2 26,100 39,200 49,000 66,600 78,400 88,200
B1 25,100 37,600 47,000 63,900 75,200 84,600
B2 20,300 30,400 38,000 51,700 60,800 68,400
C 14,900 22,400 28,000 38,100 44,800 50,400
D 10,700 16,000 20,000 27,200 32,000 36,000
周末精品节目前 26,100 39,200 49,000 66,600 78,400 88,200
周末精品节目后 21,300 32,000 40,000 54,400 64,000 72,000
栏目广告价格表(详情查阅栏目广告承包单位)
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
第一时间 9,600 14,400 18,000 24,500 28,800 32,400
证券时间 20,300 30,500 38,000 52,000 60,800 68,000
健康之路 5,900 8,800 11,000 15,000 17,600 19,800
财富故事会 8,300 12,500 15,600 21,200 25,000 28,100
全球资讯榜 8,500 12,800 16,000 21,800 25,600 28,800
购物街 14,400 21,600 27,000 36,700 43,200 48,600
快乐主妇 14,400 21,600 27,000 36,700 43,200 48,600
鉴宝 22,900 34,400 43,000 58,500 68,800 77,400
欢乐家庭 11,700 17,600 22,000 29,900 35,200 39,600
非常6+1 29,300 44,000 55,000 74,800 88,000 99,000
为您服务 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
为您服务(交换空间) 18,700 28,000 35,000 47,600 56,000 63,000
咏乐汇 29,300 44,000 55,000 74,800 88,000 99,000
开心辞典 24,500 36,800 46,000 62,600 73,600 82,800
生活 18,700 28,000 35,000 47,600 56,000 63,000
倾国倾城 30,900 46,400 58,000 78,900 92,800 104,400
经济与法 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
经济信息联播经济信息联播 34,700 52,000 65,000 88,400 104,000 117,000
经济半小时 34,700 52,000 65,000 88,400 104,000 117,000
中国财经报道 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600
对话 42,700 64,000 80,000 108,800 128,000 144,000
套装广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注