302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx

CCTV-10 广告价格

2008年1月1日起执行(单位:人民币/元)
时段广告价格表
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
时段1 06:37(周一至周日) 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
时段2 07:23(周一至周日) 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
时段3 07:43(周一至周五)07:52(周六周日) 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
时段4 08:18(周一至周五)08:45(周六周日) 5,800 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
时段5 08:47(周一到周五)09:17(周六至周日) 5,800 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
时段6 09:47(周一至周日) 9,100 13,600 17,000 23,100 27,200 30,600
时段7 10:32(周一至周日) 12,300 18,400 23,000 31,300 36,800 41,400
时段8 10:58(周一至周日) 15,500 23,200 29,000 39,400 46,400 52,200
时段9 11:40(周日) 16,500 24,800 31,000 42,200 49,600 55,800
时段10百家讲坛前 12:42(周一至周日) 21,900 32,800 41,000 55,800 65,600 73,800
时段11 13:28(周一至周日) 15,500 23,200 29,000 39,400 46,400 52,200
时段12人物后 13:57(周一至周日) 13,900 20,800 26,000 35,400 41,600 46,800
时段13 14:27(周六周日) 6,900 10,400 13,000 17,700 20,800 23,400
时段14 14:48(周一至周五)15:10(周六) 5,800 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
时段15 15:13(周一至周五) 5,800 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
时段16 16:32(周一至周日) 5,800 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
时段17 17:17(周一至周日) 5,800 8,600 10,800 14,700 17,300 19,400
时段18 17:43(周一至周日) 6,400 9,600 12,000 16,300 19,200 21,600
时段19 18:15(周一至周日) 9,100 13,600 17,000 23,100 27,200 30,600
时段20 18:43(周一至周日) 10,100 15,200 19,000 25,800 30,400 34,200
时段21绿色空间前 19:33(周一至周日) 16,500 24,800 31,000 42,200 49,600 55,800
时段22 20:00(周一至周五)20:27(周六周日) 14,400 21,600 27,000 36,700 43,200 48,600
时段23 20:26(周一至周五) 16,500 24,800 31,000 42,200 49,600 55,800
时段24 20:57(周一至周日) 16,500 24,800 31,000 42,200 49,600 55,800
时段25 21:23(周一至周日) 16,500 24,800 31,000 42,200 49,600 55,800
时段26 22:07(周一至周日) 15,500 23,200 29,000 39,400 46,400 52,200
时段27 22:37(周一至周六) 12,300 18,400 23,000 31,300 36,800 41,400
时段28 23:07(周一至周六)23:22(周日) 12,300 18,400 23,000 31,300 36,800 41,400
时段29 23:53(周一至周六)00:08(周日) 9,100 13,600 17,000 23,100 27,200 30,600
时段30 00:52(周一至周五) 9,100 13,600 17,000 23,100 27,200 30,600
时段31 01:05(周一至周五) 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
时段32 01:10(周六)、01:20(周日) 5,300 8,000 10,000 13,600 16,000 18,000
栏目广告价格表
项目名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
百科探秘 首播:周一至周五19:59 周六14:00 重播:周一至周五8:20,0:25 周六日7:25 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600
重访 首播周六14:30 重播:周日11:00,00:40 8,000 12,000 15,000 20,400 24,000 27,000
希望英语 首播周一至周六:12:15 重播:周一至周六6:10 19:06 11,700 17,600 22,000 29,900 35,200 39,600
百家讲坛 首播:周一至周日12:45 重播:周一至周日6:40、周一至周六23:10、周日23:25 26,700 40,000 50,000 68,000 80,000 90,000
公益行动 首播:周日13:30 重播:周日6:10、19:06 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
科学世界 首播:周六至周日18:17 重播:周六至周日8:50 10,700 16,000 20,000 27,200 32,000 36,000
家庭 首播:周一至周五18:20 重播:周一至周五7:55、14:50 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
人与社会 首播:周一至周日18:46 重播:周一至周日11:55周一至周六23:55 周日0:10 11,700 17,600 22,000 29,900 35,200 39,600
绿色空间 首播:周一至周五19:37 重播:周一至周五7:25、14:30 16,000 24,000 30,000 40,800 48,000 54,000
状元360 首播:周六19:37 重播:周六7:55、15:15 21,300 32,000 40,000 54,400 64,000 72,000
第十放映室 首播:周日:19:37 重播:周日7:55、15:15 26,700 40,000 50,000 68,000 80,000 90,000
走近科学 首播:周一至周日20:30 重播:周一至周日9:20、16:05 29,300 44,000 55,000 74,800 88,000 99,000
讲述 首播:周一至周日21:00 重播:周一至周日10:35、17:20 29,300 44,000 55,000 74,800 88,000 99,000
探索发现 首播:周一至周日21:25 重播:周一至周日9:50、16:35 29,300 44,000 55,000 74,800 88,000 99,000
人物 首播:周一至周五22:10 重播:周一至周五13:30、周日12:15 26,700 40,000 50,000 68,000 80,000 90,000
大家 首播:周日22:10重播:周六00:25、周日14:30 29,300 44,000 55,000 74,800 88,000 99,000
科技之光 首播:周一至六22:40 周日22:55 重播:周一至日17:48 11,700 17,600 22,000 29,900 35,200 39,600
科技人生 首播:周六22:10 重播:周六13:30、周日14:00 11,700 17,600 22,000 29,900 35,200 39,600
套装广告价格表
项目名称 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注